|
FUNAI Classic at the WALT DISNEY WORLD Resort 2006
Leaderboard
| Ranking | Herkunft | Name | Score 4.Runde | Score | Runden | Gesamt |
| 1. | USA | Joe Durant | -7 | -25 | 69|65|64|65 | 263 |
| T2. | USA | Frank Lickliter II | -10 | -21 | 68|70|67|62 | 267 |
| T2. | USA | Troy Matteson | -2 | -21 | 67|65|65|70 | 267 |
| 4. | ENG | Justin Rose | -3 | -20 | 60|67|72|69 | 268 |
| T5. | FIJ | Vijay Singh | -8 | -19 | 68|69|68|64 | 269 |
| T5. | USA | Marco Dawson | -5 | -19 | 67|66|69|67 | 269 |
| T5. | USA | Nick Watney | -4 | -19 | 69|68|64|68 | 269 |
| T5. | USA | Davis Love III | -3 | -19 | 67|69|64|69 | 269 |
| T9. | SWE | Jesper Parnevik | -7 | -18 | 68|69|68|65 | 270 |
| T9. | USA | Jerry Kelly | -4 | -18 | 66|68|68|68 | 270 |
Wie Ihr sehen könnt, gehört Golf mittlerweile zu meiner liebsten Freizeitbeschäftigung!
|