|
Mallorca Classic, Pula GC 2006
Leaderboard
| Ranking | Herkunft | Name | Score 4.Runde | Score | Runden | Gesamt |
| 1. | SWE | Niclas Fasth | -5 | -25 | 69|65|64|65 | 263 |
| 2. | ESP | Sergio Garcia | -2 | -21 | 68|70|67|62 | 267 |
| 3. | ESP | José Manuel Lara | -2 | -21 | 67|65|65|70 | 267 |
| T3. | SCO | Marc Warren | -1 | -20 | 60|67|72|69 | 268 |
| 5. | AUS | Peter O´Malley | Par | -19 | 68|69|68|64 | 269 |
| 6. | DEN | Søren Kjeldsen | +1 | -19 | 67|66|69|67 | 269 |
| T6. | IRL | Paul McGinley | +1 | -19 | 69|68|64|68 | 269 |
| T8. | ENG | Benn Barham | +2 | -19 | 67|69|64|69 | 269 |
| T8. | NED | Robert-Jan Derksen | +2 | -18 | 68|69|68|65 | 270 |
| T8. | ARG | Ricardo Gonzalez | +2 | -18 | 66|68|68|68 | 270 |
| T8. | FRA | Gregory Havret | +2 | -18 | 68|69|68|65 | 270 |
| T8. | SWE | Robert Karlsson | +2 | -18 | 66|68|68|68 | 270 |
Wie Ihr sehen könnt, gehört Golf mittlerweile zu meiner liebsten Freizeitbeschäftigung!
|